공통 코드 정보
📘 개발 가이드
공통 코드 정보
메이크샵 API에서 사용하는 공통 코드 목록입니다.
A.1.1 delivery
| code | description |
|---|---|
| N | 미처리 |
| S | 발송준비 |
| Y | 발송완료 |
| D | 취소요청 |
| C | 주문취소 |
| R | 반송 |
| X | 배송요청 |
| P | 부분배송 |
| E | 환불대기 |
A.1.2 paymethod
| code | description |
|---|---|
| B | 무통장입금 |
| C | 카드결제 |
| D | 휴대폰결제 |
| Y | 우리은행 매매 보호 가상계좌 |
| V | 뱅크타운 계좌이체, PG사 계좌이체 |
| H | 하나은행 에스크로 결제 |
| M | 국민은행 에스크로 결제 |
| R | 적립금으로만 결제 |
| E | 예치금으로만 결제 |
| J | 적립금+예치금으로만 결제 |
| N | 네이버마일리지로만 결제 |
| S | PG에스크로 |
| A | 페이팔 |
A.1.3 simple_pay
| code | description |
|---|---|
| PC | 페이코(간편결제) |
| KK | 카카오페이(간편결제) |
| KKC | 카카오페이(카드) |
| KKM | 카카오페이(머니) |
| KDC | 카카오페이 바로구매(카드) |
| KDM | 카카오페이 바로구매(머니) |
| PCC | 페이코(바로구매) |
| SP | 삼성페이 |
| SGC | 쓱페이 카드 |
| SGM | 쓱페이 머니 |
| STB | 내통장결제 |
| SMP | 스마일페이 |
| TOS | 토스 |
| CHA | 차이페이 |
| NPY | 네이버페이 |
A.2.1 order_status
| code | description |
|---|---|
| N | 배송 전 |
| S | 발송 준비 |
| Y | 발송 완료 |
| D | 취소 요청 |
| C | 주문 취소 |
| R | 반품 |
| X | 배송 요청 |
| P | 부분 배송 |
| E | 환불 대기 |
| Q | 부분 배송 준비 |
A.2.2 basket_status
| code | description |
|---|---|
| S11 | 상품준비 (미처리) |
| C11 | 입금전취소-구매자 |
| C12 | 입금전취소-판매자 |
| C13 | 입금전취소-시스템 |
| C21 | 입금후 취소요청 |
| C31 | 입금후 취소요청-구매자 |
| C22 | 입금후 취소불가 |
| C27 | 입금후 취소완료 |
| C41 | 배송전교환 취소요청 |
| C51 | 배송전교환 취소요청-구매자 |
| C42 | 배송전교환 취소불가 |
| C47 | 배송전교환 취소완료 |
| D11 | 배송준비 |
| D12 | 배송보류 |
| D13 | 송장출력대기 |
| D15 | 배송중 |
| D17 | 배송완료 |
| D19 | 거래완료 |
| R11 | 반품요청 |
| R31 | 반품요청-구매자 |
| R12 | 반품 접수후 거부 |
| R13 | 반품접수 |
| R15 | 반품수거완료 |
| R16 | 반품보류 |
| R17 | 반품완료 |
| R18 | 반품불가 |
| T11 | 교환요청 |
| T31 | 교환요청-구매자 |
| T12 | 교환 접수후 거부 |
| T13 | 교환접수 |
| T15 | 교환수거완료 |
| T16 | 교환보류 |
| T17 | 교환완료 |
| T18 | 교환불가 |
| T21 | 맞교환요청 |
| T23 | 맞교환접수 |
| T25 | 맞교환수거 요청 |
| T27 | 맞교환완료 |
A.2.3 issue_status
| code | description |
|---|---|
| REFUND1 | 환불전 |
| REFUND3 | 환불접수 |
| REFUND6 | 환불보류 |
| REFUND7 | 환불완료 |
| REFUNDC | 환불-변경 |
| REPAY1 | 재결제대기 |
| REPAY7 | 재결제완료 |
| REPAYC | 재결제-변경 |
| REPAYA | 재결제대기 |
A.2.4 deli_type
| code | description |
|---|---|
| KOR | 국내배송 |
| EMS | 해외배송 |
| HAND | 직접수령 |
A.2.5 refund_status
| code | description |
|---|---|
| QUEUE | 환불전 |
| STATNDBY | 환불접수(재결제대기) |
| HOLD | 환불/재결제 보류 |
| COMPLETE | 환불/재결제 완료 |
A.3.1 option_type
| code | description |
|---|---|
| NO | 옵션 없음 |
| NU | 2단 옵션 |
| NL | 2단 재고 옵션 |
| OC | 옵션 까페테리아 |
| PC | 고객작성형(파워옵션) |
| PP | 추가금액형(파워옵션) |
| PS | 고객선택형(파워옵션) |
A.3.2 options
NU / NL (주문 1.0 전용)
| field | type | description |
|---|---|---|
| option_value | string | 옵션 값 |
| option_price | string | 옵션가 |
| option_stock | string | 옵션 재고 |
PC / PP / PS (주문 1.0, 주문 2.0)
| field | type | description |
|---|---|---|
| option_value | string | 옵션 값 |
| option_price | string | 옵션가 |
| option_id | string | 옵션 번호 |
| option_title | string | 옵션명 |
| option_code | string | 옵션 품목 별 코드 |
option (통합옵션)
| field | type | description |
|---|---|---|
| opt_id | string | 옵션 아이디 |
| opt_type | string | 옵션타입 (SELECT / SINGLE / CUSTOM / ADDITION / HYBRID) |
| opt_name | string | 옵션명 |
| opt_value | string | 옵션값 |
| opt_price | string | 옵션가 |
| opt_guide | string | 안내문구 |
| opt_use | string | 옵션 사용 여부 (Y, N) |
| opt_mix | string | 옵션 조합 유무 (Y, N) |
| opt_mandatory | string | 옵션 필수 여부 |
basic / addition (통합옵션 조합)
| field | type | description |
|---|---|---|
| sto_id | string | 조합 아이디 |
| opt_ids | string | 조합 옵션 아이디 (콤마로 연결) |
| sto_type | string | 옵션타입 (BASIC / ADDITION / DUMMY) |
| sto_opt_values | string | 조합 옵션 값 (콤마로 연결) |
| sto_price | string | 조합옵션가격 |
| sto_provide_price | string | 조합옵션 공급가격 |
| sto_real_stock | string | 조합옵션수량 |
| sto_unlimit | string | 무제한사용여부 (Y, N) |
| sto_stop_use | string | 옵션판매중지 사용여부 (Y, N) |
| sto_stop_stock | string | 옵션판매중지수량 |
| sto_order_stock | string | 옵션판매수량 |
| sto_code | string | 관리코드 |
| sto_option_code | string | 옵션 품목 별 코드 |
| sto_state_code | string | 옵션상태 (HIDE / SOLDOUT / TEMPOUT / DELAY / SALE) |
A.3.3 stocks
| field | type | description |
|---|---|---|
| value | string | 옵션 정보 (콤마로 구분) |
| price | string | 가격 정보 |
| stock | string | 재고 수량 |
A.6.1 cate_type
| code | description |
|---|---|
| M | 중분류 |
| N | 가상중분류 |
| O | 중분류 없는 대분류 (단일분류) |
| P | 중분류 없는 가상대분류 |
| X | 중분류 있는 대분류 |
| Y | 중분류 있는 가상대분류 |
B.1.1 return_code
| code | description |
|---|---|
| 0000 | 정상 |
| 9000 | 기본 요청 정보가 없습니다. |
| 9001 | 상점키가 없습니다. |
| 9002 | 검색된 상점키가 없습니다. |
| 9003 | 라이센스키가 없습니다. |
| 9004 | 검색된 라이센스키가 없습니다. |
| 9005 | 허가된 업체가 아닙니다. |
| 9006 | API 연동이 초과되었습니다. |
| 9007 | API 조회 권한이 없습니다. 상점에 문의해 주시기 바랍니다. |
| 9008 | API 조회 권한이 없습니다. 메이크샵 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. |
| 9009 | 허가된 IP가 아닙니다. |
| 9011 | 검색된 내역이 없습니다. |
| 9012 | 조회 시작일이 없습니다. |
| 9013 | 조회 시작일 날짜의 형식이 맞지 않습니다. 예) 0000-00-00 00:00:00 |
| 9014 | 조회 시작일이 맞지 않습니다. |
| 9015 | 조회 종료일 날짜의 형식이 맞지 않습니다. 예) 0000-00-00 00:00:00 |
| 9016 | 조회 종료일이 맞지 않습니다. |
| 9017 | 조회 기간을 확인해 주세요. |
| 9018 | 조회 기간은 30일을 초과할 수 없습니다. |
| 9019 | 조회 날짜 형식이 맞지 않습니다. 예) 0000-00-00 |
| 9021 | 조회할 주문번호가 없습니다. |
| 9031 | 조회할 아이디가 없습니다. |
| 9032 | 조회는 1000개 이상 할 수 없습니다. |
| 9033 | 다중 조회 횟수를 초과하였습니다. |
| 9034 | 다중 검색 값이 배열이 아닙니다. |
| 9041 | 숫자가 아닙니다. |
| 9051 | 게시판 조회 코드가 필요합니다. |
| 9061 | 쿠폰 코드가 필요합니다. |
| 9062 | 쿠폰 검색타입이 필요합니다. |
| 9063 | 스마트쿠폰 적용 상점은 사용할수 없습니다. |
| 9064 | 스마트쿠폰 미적용 상점은 사용할수 없습니다. |
| 9071 | 상품번호가 없습니다. |
| 9081 | 서버 부하로 인한 조회 기간이 조정되었습니다. (최대 1일로 검색가능합니다.) |
| 9101 | 상점 관리자가 Open API 서비스 이용 동의를 하지 않았습니다. |
| 9102 | 상점 관리자가 Open API 제 3자 제공 동의를 하지 않았습니다. |
| 9103 | API 처리 권한이 없습니다. 상점에 문의해 주시기 바랍니다. |
| 9104 | API 처리 권한이 없습니다. 메이크샵 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다. |
| 9201 | datas 값이 없습니다. |
| 9202 | datas 값이 배열이 아닙니다. |
| 9203 | 1회 최대 처리 한도를 초과하였습니다. |
| 9204 | POST로 전달받은 값이 없습니다. |
| 9221 | 상품 준비중 리스트 미사용 |
| 9401 | 디자인 버전 D4를 사용해야 합니다. |
| 9901 | 지원하지 않는 mode 입니다. (endpoint를 확인주시길 바랍니다.) |
| 9902 | 해당 기능(포인트, emoney 등)이 사용 안함 상태인 경우 출력됩니다. |
| 9997 | DB 등록 실패 |
| 9998 | 상점 이용 기간이 만료되었습니다. |
| 9999 | fail, message가 출력됩니다. |
C.1.1 택배사 코드
택배사 코드는 택배사 조회 기능을 통해서 조회가 가능합니다.